CAREER ACHIEVEMENTS
進路実績
帝京大学グループ進学実績
帝京大学グループはスケールの大きな総合大学。一人ひとりの可能性が広がる、幅広い選択の道が開かれています。
帝京大学
帝京平成大学
国公立大学
私立大学
帝京大学
帝京大学 | 学科 | 2024 (R6) |
直近3年 |
医学部 | 医学科 | 0 | |
薬学部 | 薬学科 | 0 | |
医療技術学部 | 看護学科 | 1 | 5 |
診療放射線学科 | 0 | ||
臨床検査学科 | 1 | ||
視能矯正学科 | 1 | 1 | |
スポーツ医療学科 健康スポーツコース | 7 | 18 | |
スポーツ医療学科 救急救命士コース | 1 | 4 | |
スポーツ医療学科 トップアスリートコース | 2 | ||
柔道整復学科 | 0 | ||
経済学部 | 経済学科 | 3 | 6 |
国際経済学科 | 0 | ||
経営学科 | 10 | 36 | |
観光経営学科 | 0 | ||
地域経済学科 | 0 | ||
法学部 | 法律学科 | 5 | |
政治学科 | 3 | 10 | |
文学部 | 日本文化学科 | 2 | 3 |
史学科 | 1 | 2 | |
社会学科 | 2 | ||
心理学科 | 3 | 3 | |
外国語学部 | 外国語学科 英語コース | 2 | 5 |
外国語学科 ドイツ語コース | 0 | ||
外国語学科 フランス語コース | 0 | ||
外国語学科 スペイン語コース | 1 | ||
外国語学科 中国語コース | 0 | ||
外国語学科 コリア語コース | 0 | ||
国際日本学科 | 1 | 1 | |
教育学部 | 教育文化学科 | 3 | 8 |
初等教育学科 初等教育コース | 4 | 7 | |
初等教育学科 こども教育コース | 1 | 2 | |
理工学部 | 総合理工学科 機械・航空宇宙コース | 0 | |
総合理工学科 ロボティクス・AIコース | 1 | 1 | |
総合理工学科 情報科学コース | 1 | 3 | |
総合理工学科 環境バイオテクノロジーコース | 0 | ||
データサイエンス学科 | 2 | 2 | |
福岡医療技術学部 | 理学療法学科 | 0 |
帝京平成大学
帝京平成大学 | 学科 | 2024 (R6) |
直近3年 |
薬学部 | 薬学科 | 0 | |
人文社会学部 | 児童学科 小学校・特別支援コース | 0 | |
児童学科 保育・幼稚園コース | 1 | 1 | |
人間文化学科 福祉コース | 2 | 2 | |
人間文化学科 メディア文化コース | 1 | 2 | |
人間文化学科 グローバルコミュニケーションコース | 1 | ||
経営学科 経営コース | 1 | 2 | |
経営学科 トレーナー・スポーツ経営コース | 1 | 3 | |
経営学科 経営情報コース | 1 | ||
観光経営学科 | 1 | 1 | |
ヒューマンケア学部 | 鍼灸学科 トレーナー・鍼灸コース | 2 | |
柔道整復学科 トレーナー・柔道整復コース | 2 | ||
看護学科 | 1 | ||
健康メディカル学部 | 健康栄養学科 | 1 | 3 |
心理学科 | 1 | ||
言語聴覚学科 | 2 | ||
作業療法学科 | 1 | 1 | |
理学療法学科 | 0 | ||
医療科学科 救急救命士コース | 2 | 4 | |
医療科学科 スポーツサイエンスコース | 1 | 1 | |
医療科学科 臨床工学コース | 0 | ||
健康医療スポーツ学部 | 柔道整復学科 トレーナー・柔道整復コース | 2 | 2 |
リハビリテーション学科 作業療法コース | 0 | ||
リハビリテーション学科 理学療法コース | 2 | 2 | |
医療スポーツ学科 救急救命士コース | 0 | ||
医療スポーツ学科 トレーナー・スポーツコース | 3 | ||
医療スポーツ学科 アスリートコース | 3 | 5 | |
医療スポーツ学科 動物医療コース | 0 | ||
看護学科 | 1 | 1 |
帝京科学大学
帝京科学大学 | 学科 | 2024 (R6) |
直近3年 |
生命環境学部 | アニマルサイエンス学科 動物看護福祉コース | 0 | |
アニマルサイエンス学科 アニマルサイエンスコース | 1 | 3 | |
アニマルサイエンス学科 アニマルセラピーコース | 1 | 2 | |
アニマルサイエンス学科 野生動物コース | 0 | ||
生命科学科 生命・健康コース | 0 | ||
生命科学科 臨床工学コース | 0 | ||
生命科学科 生命コース | 0 | ||
自然環境学科(千住) | 0 | ||
自然環境学科(東京西) | 2 | 3 | |
医療科学部 | 東京理学療法学科(千住) | 0 | |
東京柔道整復学科(千住) | 0 | ||
看護学科 | 0 | ||
医療福祉学科 | 0 | ||
理学療法学科(東京西) | 2 | ||
作業療法学科(東京西) | 1 | 1 | |
柔道整復学科(東京西) | 2 | 7 | |
教育人間科学部 | こども学科 小学校・幼稚園教諭コース(東京西) | 0 | |
こども学科 幼稚園教諭・保育士コース(東京西) | 1 | 2 | |
幼児保育学科(千住) | 1 | ||
学校教育学科 小学校コース | 0 | ||
学校教育学科 中高理科コース | 1 | ||
学校教育学科 中高保健体育コース | 0 | ||
学校教育学科 国際英語コース | 0 |
帝京大学グループ 短期大学・専門学校
学校名 | 学科 | 2024 (R6) |
直近3年 |
帝京短期大 | 生活科学科 食物栄養専攻 栄養士コース | 1 | |
生活科学科 生活科学専攻 生活文化コース | 0 | ||
生活科学科 生活科学専攻 養護教諭コース | 1 | ||
こども教育学科 こども教育専攻 こども教育コース | 0 | ||
ライフケア学科 柔道整復専攻 柔道整復コース(昼間部) | 0 | ||
ライフケア学科 柔道整復専攻 柔道整復コース(夜間部) | 0 | ||
ライフケア 臨床検査専攻 臨床検査コース | 1 | 1 | |
帝京大学短大 | 人間文化学科 | 0 | |
現代ビジネス学科 | 0 | ||
帝京学園短大 | 保育科 | 3 | 16 |
帝京高等看護学院 | 看護学科 | 0 | |
帝京山梨看護専門学校 | 看護学科 | 1 | 6 |
帝京福祉専門学校 | 介護福祉科 | 2 | 7 |
合格実績
国公立大学
<国公立大学> | 2024 | 2023 | 2022 |
東北大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 1 | ||
三重大学 | 1 | ||
山梨大学 | 1 | 2 | 1 |
秋田大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 1 | 4 | |
山梨県立大学 | 1 | 4 | 3 |
上越教育大学 | 1 | ||
諏訪東京理科大学 | 1 | ||
長野大学 | 1 | ||
北見工業大学 | 1 | ||
旭川市立大学 | 1 |
私立大学
<私立大学> | 2024 | 2023 | 2022 |
早稲田大学 | 1 | ||
明治大学 | 1 | 1 | |
青山学院大学 | 4 | ||
立教大学 | 6 | ||
中央大学 | 4 | ||
法政大学 | 3 | ||
学習院大学 | 1 | ||
明治薬科大学 | 1 | ||
東京薬科大学 | 2 | 1 | |
昭和薬科大学 | 1 | ||
國學院大學 | 4 | ||
明治学院大学 | 1 | ||
成城大学 | 1 | ||
日本大学 | 1 | 1 | 1 |
東洋大学 | 2 | ||
専修大学 | 1 | 8 | |
武蔵野大学 | 6 | ||
神奈川大学 | 4 | ||
順天堂大学 | 1 | ||
杏林大学 | 1 | ||
中京大学 | 4 | ||
名城大学 | 1 | ||
愛知大学 | 1 | ||
近畿大学 | 1 | ||
東京電機大学 | 1 | ||
東京経済大学 | 3 | ||
神田外語大学 | 2 | ||
東海大学 | 2 | ||
大東文化大学 | 3 | ||
亜細亜大学 | 1 | ||
山梨英和大学 | 1 | 1 | |
山梨学院大学 | 1 | 2 | 2 |
松本大学 | 2 | 1 | |
国際医療福祉大学 | 1 | ||
東京医療保健大学 | 1 | ||
明星大学 | 1 | ||
拓殖大学 | 1 | ||
産業能率大学 | 2 | ||
静岡理工科大学 | 1 | 1 | |
千葉商科大学 | 2 | ||
中部大学 | 2 | ||
岡山理科大学 | 3 | ||
千葉工業大学 | 1 | ||
東京工科大学 | 2 | ||
金沢工業大学 | 1 | ||
青森大学 | 1 | ||
東北福祉大学 | 1 | ||
北陸大学 | 1 | ||
東海学院大学 | 1 | 2 | |
東京女子体育大学 | 1 | ||
愛知淑徳大学 | 1 | ||
阪南大学 | 1 | ||
城西大学 | 1 | ||
神奈川工科大学 | 1 | ||
日本ウェルネススポーツ大学 | 1 | 1 | |
名古屋経済大学 | 1 | ||
東京国際大学 | 1 | 1 | |
東京造形大学 | 1 | ||
東日本国際大学 | 1 | 1 | |
国際武道大学 | 1 | 1 | |
岐阜女子大学 | 1 | ||
埼玉工業大学 | 1 | ||
松蔭大学 | 1 | ||
立正大学 | 1 | ||
明海大学 | 2 | ||
上武大学 | 1 | ||
関西福祉大学 | 1 | ||
新潟経営大学 | 1 |
就職実績
2024年度
日産カーリファイン山梨株式会社 木次商事 東名化学工業 大月市消防署
富士フィルムマテリアルマニュファクチャリング 大博鋼業 親湯温泉
過去就職実績
諏訪倉庫株式会社 千葉スカイセイラーズ 内藤ダンボール 自衛隊 ルビコン株式会社 株式会社ソシエ・ワールド 瀧口製作所 株式会社ユイット・ラポラトリーズ 山梨中央銀 岡谷市役所 松本市役所 埼玉県警 東京ガス山梨 東京電力 長野オリンパス ヤマダホールディングス ちぼり韮崎 ニプロ医療電子システムズ シミックファーマサイエンス 佐川急便 日産自動車 仁生園 熊本県果実農業協同組合連合会 三井農林株式会社 星野リゾートリゾナーレ八ヶ岳 シャトレーゼ 慶友会城東病院 甲信アルミ セコム山梨 他多数